武器鍛冶:早引き表 のバックアップソース(No.1)
#tablesort

*武器鍛冶スキル 早引き表 [#tf3af7e3]

#table_edit2(,table_mod=close){{{

|BGCOLOR(#ddd):CENTER:10|CENTER:10|BGCOLOR(#ddd):CENTER:10|CENTER:10|BGCOLOR(#ddd):CENTER:10|CENTER:10|BGCOLOR(#ddd):CENTER:10|CENTER:10|BGCOLOR(#dc9):CENTER:100|CENTER:10|BGCOLOR(#fba):CENTER:50|BGCOLOR(#ddd):CENTER:10|CENTER:10|BGCOLOR(#ddd):CENTER:10||BGCOLOR(#ddd):CENTER:10|CENTER:10|BGCOLOR(#ddd):CENTER:10|CENTER:10|BGCOLOR(#ddd):CENTER:10|CENTER:10|BGCOLOR(#ddd):CENTER:10|CENTER:10|BGCOLOR(#ddd):CENTER:10|CENTER:10|BGCOLOR(#ddd):CENTER:10|CENTER:10|BGCOLOR(#ddd):CENTER:10|CENTER:10|BGCOLOR(#ddd):CENTER:10|CENTER:10|BGCOLOR(#ddd):CENTER:10|CENTER:10|BGCOLOR(#ddd):CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|||||||||CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|c
//
|武器|BGCOLOR(#555):COLOR(White):刀|BGCOLOR(#555):COLOR(White):大太刀|BGCOLOR(#555):COLOR(White):槍|BGCOLOR(#555):COLOR(White):薙刀|BGCOLOR(#555):COLOR(White):戟|BGCOLOR(#555):COLOR(White):斧|BGCOLOR(#555):COLOR(White):金棒|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ドロップ|製造品|付呪上限|加工費用|BGCOLOR(#b54):砂鉄|BGCOLOR(#b54):青銅|BGCOLOR(#b54):鋼鉄|BGCOLOR(#b54):玉鋼|BGCOLOR(#b54):上札|BGCOLOR(#b54):隕鉄|BGCOLOR(#b54):濃銀|BGCOLOR(#b54):翡翠|BGCOLOR(#dc9):霊樹液|BGCOLOR(#dc9):樫|BGCOLOR(#dc9):楢|BGCOLOR(#dc9):桧|BGCOLOR(#dc9):剛杉|BGCOLOR(#dc9):魂樹液|BGCOLOR(#dc9):珪化木|BGCOLOR(#dc9):埋れ木|BGCOLOR(#dc9):薬木|BGCOLOR(#467):裂織|BGCOLOR(#467):麻布|BGCOLOR(#467):苧麻|BGCOLOR(#467):蜘蛛|BGCOLOR(#467):上布|BGCOLOR(#467):上裂織|BGCOLOR(#467):望陀布|BGCOLOR(#467):絹|BGCOLOR(#467):毛裂織|||||||||成功|失敗|大失敗|MAX成功|失敗|大失敗|h
|1|○||||||||青銅刀||50|1|1||||||||||||||||1|||||||||||||||||100|0|0|100|0|0|
||○||||||||鉄刀|||3||2||||||||||||||||||||1||||||||||||||||||
||○||||||||刃金刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||○||||||||玉鋼刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||○||||||||濃紅銀刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||○||||||||濃紅銀の名刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||○||||||||隕鉄刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||○||||||||翡翠刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
//
|2||○|||||||青銅の大太刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||○|||||||鉄の大太刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||○|||||||刃金の大太刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||○|||||||玉鋼の大太刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||○|||||||濃紅銀の大太刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||○|||||||濃紅銀の斬罵刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||○|||||||隕鉄の大太刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||○|||||||翡翠の大太刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
//
||||○||||||青銅の槍|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||○||||||鉄の槍|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||○||||||刃金の槍|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||○||||||玉鋼の槍|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||○||||||濃紅銀の槍|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||○||||||濃紅銀の菊池槍|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||○||||||隕鉄の槍|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||○||||||翡翠の槍|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
//
||||||||||青銅の薙刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||鉄の薙刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||刃金の薙刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||玉鋼の薙刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||濃紅銀の薙刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||濃紅銀の眉尖刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||隕鉄の薙刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||翡翠の薙刀|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||青銅の戟|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||鉄の薙戟|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||刃金の戟|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||玉鋼の戟|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||濃紅銀の戟|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||濃紅銀の方天戟|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||隕鉄の戟|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||翡翠の戟|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







}}]
}}}

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS