|
イベント/20181024 のバックアップ(No.7)
イベント「神無月の夜の冒険」
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遠征地 |
| 必要行動力 | 0 |
| 滞在可能時間 | 50分 |
| ユニット数上限 | 5名 |
| 推奨レベル | 以上 |
| フロア数 |
| 分類 | 遠征地 | |||
| 難易度 | 初級 | 中級 | 上級 | 超級 |
| 必要行動力 | 1 | |||
| 滞在可能時間 | 50分 | |||
| ユニット数上限 | 5名 | |||
| 推奨レベル | 以上 | |||
| フロア数 | 1 | |||
くらかけみや・飾(x=ミニマップ,y=座標)
| 題名 | 達成条件 | 報酬 | 備考 | |||||
| その他 | ||||||||
| とりっくおあとりーと!:三善八重 | 三善先生に勝負をしかけていたずらする | 10,000 | 5 | 10,000 | - | よびよせの魔笛×1 | 戦闘後自動報告 | |
| 特製のお菓子作り・壱 | 「小さい南瓜×20」の納品 | 20,000 | 10 | 1,500 | - | 飴細工の槍×1 | ||
| 特製のお菓子作り・弐 | 「大きい南瓜×5」の納品 | 20,000 | 10 | 1,500 | - | 紅茶色のまんと×1 | ||
| 南瓜集め・壱 | 蘇ってきた「がしゃどくろ」を討伐する | 10,000 | 5 | 1,000 | - | 弁財のお守り×1 | 「お菓子ぱーてぃー!」達成後 毎日 | |
| 南瓜集め・弐 | 蘇ってきた「ヤロカ水」を討伐する | 10,000 | 5 | 1,000 | - | 解呪札×1 | ||
| 南瓜集め・参 | 蘇ってきた「一本だたら」を討伐する | 10,000 | 5 | 1,000 | - | 時戻しのお札×1 | ||
| 南瓜集め・四 | 蘇ってきた「河童御前」を討伐する | 10,000 | 5 | 1,000 | - | 大黒の鍋×1 | ||
| 南瓜集め・伍 | いずれかの蘇ってきたあやかしを討伐する | 10,000 | 5 | 1,000 | - | 青の薬×1 | ||
三善八重(x=ミニマップ,y=座標)
| 題名 | 達成条件 | 報酬 | 備考 | |||||
| その他 | ||||||||
| とりっくおあとりーと!:澄姫 | 土御門澄姫に勝負をしかけていたずらする | 15,000 | 10 | 20,000 | - | 昇華の証×1 | 「トリックオアトリート:三善八重」達成後 自動報告 | |
土御門澄姫(x=ミニマップ,y=座標)
| 題名 | 達成条件 | 報酬 | 備考 | |||||
| その他 | ||||||||
| とりっくおあとりーと!:悪路王 | 悪路王に勝負をしかけていたずらする | 20,000 | 10 | 30,000 | - | 無縫解呪札×1 | 「トリックオアトリート:澄姫」達成後 自動報告 | |
悪路王(x=ミニマップ,y=座標)
| 題名 | 達成条件 | 報酬 | 備考 | |||||
| その他 | ||||||||
| とりっくおあとりーと!:??? | ???に勝負をしかけていたずらする | 25,000 | 10 | 40,000 | - | 能力開花の合体符(中)×1 | 「トリックオアトリート:悪路王」達成後 自動報告 | |
綿花砂華姫(x=ミニマップ,y=座標)
| 題名 | 達成条件 | 報酬 | 備考 | |||||
| その他 | ||||||||
| お菓子ぱーてぃー! | 受注直後に達成 | 30,000 | 15 | 50,000 | - | 金の南瓜×1 | 「とりっくおあとりーと!:???」達成後 | |
三善先生(x=52,y=38)
南瓜もんぶらん1個を個人ドロップ
土御門澄姫(x=8,y=39)
南瓜くっきー1個を個人ドロップ
悪路王(x=81,y=19)
HP10,000
南瓜まかろん1個を個人ドロップ
綿花砂華姫(x=70,Y=75)
HP740
神無月吸血姫、神無月烏天狗を呼ぶ
南瓜ましゅまろ1個、南瓜くっきー1個、南瓜まかろん1個を個人ドロップ
| 敵 | ドロップ | 備考 | |||||||||
| エリア | 名前 | HP | 南瓜 もんぶらん | 南瓜 くっきー | 南瓜 まか ろん | 南瓜 ましゅまろ | 南瓜 けーき | 南瓜 ぱい | 小さい 南瓜 | 大きい 南瓜 | |
| 初級 | がしゃどくろ | 6,500 | 1 | - | |||||||
| ヤロカ水 | 14,000 | 1 | - | ||||||||
| 一本だたら | 15,000 | 1 | - | ||||||||
| 河童御前 | 22,000 | 1 | - | ||||||||
| 中級 | がしゃどくろ | 30,000 | 2 | - | |||||||
| ヤロカ水 | 35,000 | 1 | 2 | - | |||||||
| 一本だたら | 55,000 | 1 | 2 | - | |||||||
| 河童御前 | 85,000 | 1 | 2 | - | |||||||
| 上級 | がしゃどくろ | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3 | - | |||||
| ヤロカ水 | - | ||||||||||
| 一本だたら | - | ||||||||||
| 河童御前 | - | ||||||||||
| 超級 | 鵺 | 120,000 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1 | ||||
| 夜行 | 180,000 | - | |||||||||
| 八握脛 | 200,000 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1 | |||||
| 白うねり | 210,000 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1 | |||||
戦利品メモ: 南瓜のお菓子はすべて武器勾玉。付呪効果はいずれも確率100%確定で、下記の通り。
| 名前 | 付呪枠 | 効果 |
| 南瓜もんぶらん | 1 | [打]攻撃力+5、[打]防御力+2 |
| 南瓜くっきー | 1 | [斬]攻撃力+5、[斬]防御力+2 |
| 南瓜まかろん | 1 | [突]攻撃力+5、[突]防御力+2 |
| 南瓜ましゅまろ | 2 | [打]攻撃力+9、[打]防御力+6 |
| 南瓜けーき | 2 | [斬]攻撃力+9、[斬]防御力+6 |
| 南瓜ぱい | 2 | [突]攻撃力+9、[突]防御力+6 |
コメントはありません。 Comments/イベント/20181024?