|
武器鍛冶:早引き表 のバックアップ(No.5)
武器鍛冶スキル 早引き表
|
| スキルLv | 製造品 | 付呪 上限 | 加工 費用 | 素材 | 砂鉄 | 青銅 | 鋼鉄 | 刃金 | 玉鋼 | 上砂鉄 | 隕鉄 | 濃銀 | 翡翠 | 裂織 | 麻布 | 苧麻 | 蜘蛛 | 上布 | 上裂織 | 望陀布 | 絹 | 毛裂織 | 成功 | 大失敗 |
| 1 | 青銅刀 | 50 | 竹刀 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 鉄刀 | 400 | 青銅刀 | 3 | 2 | - | 1 | 85 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 刃金刀 | 文 | 鉄刀 | 7 | 3 | - | 1 | % |
| スキルLv | 製造品 | 付呪上限 | 加工 費用 | 素材 | 砂鉄 | 青銅 | 鋼鉄 | 刃金 | 玉鋼 | 上砂鉄 | 隕鉄 | 濃銀 | 翡翠 | 裂織 | 麻布 | 苧麻 | 蜘蛛 | 上布 | 上裂織 | 望陀布 | 絹 | 毛裂織 | 成功 | 大失敗 |
| 1 | 青銅刀 | 50 | 竹刀 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 鉄刀 | 400 | 青銅刀 | 3 | 2 | - | 1 | 85 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 刃金刀 | 文 | 鉄刀 | 7 | 3 | - | 1 | % |
| スキルLv | 刀 | 大太刀 | 槍 | 薙刀 | 戟 | 斧 | 金棒 | ドロップ | 製造品 | 付呪上限 | 加工 費用 | 砂鉄 | 青銅 | 鋼鉄 | 刃金 | 玉鋼 | 上砂鉄 | 隕鉄 | 濃銀 | 翡翠 | 霊樹液 | 樫 | 楢 | 桧 | 剛杉 | 魂樹液 | 珪化木 | 埋れ木 | 薬木 | 裂織 | 麻布 | 苧麻 | 蜘蛛 | 上布 | 上裂織 | 望陀布 | 絹 | 毛裂織 | 唐傘の石突 | 蛙の皮 | 河童の皿 | 蟹の殻 | 提灯の火種 | 妖骨 | 妖晶 | 想昌 | 成功 | 大失敗 |
| 1 | ○ | 青銅刀 | 50 | 1 | 1 | - | 1 | - | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ○ | 鉄刀 | 400 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 85 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ○ | 刃金刀 | 文 | 7 | 3 | - | - | 1 | - | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ○ | 玉鋼刀 | 文 | 7 | 2 | - | - | 1 | - | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ○ | 濃紅銀刀 | 文 | 21 | 3 | - | - | 1 | - | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ○ | 濃紅銀の名刀 | 文 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ○ | 隕鉄刀 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ○ | 翡翠刀 | 文 | 10 | 7 | - | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ○ | 青銅の大太刀 | 50 | 1 | 1 | - | - | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ○ | 鉄の大太刀 | 400 | 4 | 3 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ○ | 刃金の大太刀 | 文 | 8 | 4 | - | - | - | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ○ | 玉鋼の大太刀 | 文 | 7 | 3 | - | - | - | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ○ | 濃紅銀の大太刀 | 文 | 22 | 4 | - | - | - | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ○ | 濃紅銀の斬罵刀 | 文 | 5 | 6 | - | - | - | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ○ | 隕鉄の大太刀 | 文 | 4 | 3 | - | - | - | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ○ | 翡翠の大太刀 | 文 | 12 | 9 | - | - | - | 10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ○ | 青銅の槍 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ○ | 鉄の槍 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ○ | 刃金の槍 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ○ | 玉鋼の槍 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ○ | 濃紅銀の槍 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ○ | 濃紅銀の菊池槍 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ○ | 隕鉄の槍 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ○ | 翡翠の槍 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ○ | 青銅の薙刀 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ○ | 鉄の薙刀 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ○ | 刃金の薙刀 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ○ | 玉鋼の薙刀 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ○ | 濃紅銀の薙刀 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ○ | 濃紅銀の眉尖刀 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ○ | 隕鉄の薙刀 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ○ | 翡翠の薙刀 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ○ | 青銅の戟 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ○ | 鉄の薙戟 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ○ | 刃金の戟 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ○ | 玉鋼の戟 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ○ | 濃紅銀の戟 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ○ | 濃紅銀の方天戟 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ○ | 隕鉄の戟 | 文 | - | - | - | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ○ | 翡翠の戟 | 文 | - | - | - | % |
}}}
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示