|
武器/弓 のバックアップ(No.16)
性能一覧
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 付呪枠 | 属性 | HP | MP | 筋 | 知 | 早 | 器 | 精 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 聖 | 呪 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 聖 | 呪 | 入手方法 |
| 竹の小弓 | 0 | 刺 | 1 | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 店売:300文 | |||||||||||||||
| 竹の大弓 | 0 | 刺 | -1 | 26 | 店売:300文 | |||||||||||||||||||||
| 樫の小弓 | 刺 | 2 | 15 | 23 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 工芸Lv1 | ||||||||||||||||
| 樫の大弓 | 刺 | -2 | 32 | 工芸Lv2 | ||||||||||||||||||||||
| 楢の小弓 | 刺 | 3 | 20 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 生産:工芸Lv2 | ||||||||||||||||
| 楢の大弓 | 刺 | -2 | 38 | 生産:工芸Lv3 | ||||||||||||||||||||||
| 桧の小弓 | 刺 | 4 | 25 | 33 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 生産:工芸Lv4 | ||||||||||||||||
| 桧の大弓 | 刺 | -2 | 44 | 生産:工芸Lv5 | ||||||||||||||||||||||
| 剛杉の小弓 | 刺 | 5 | 30 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 生産:工芸Lv6 | ||||||||||||||||
| 剛杉の大弓 | 刺 | -2 | 50 | 生産:工芸Lv7 | ||||||||||||||||||||||
| 埋れ木の小弓 | 刺 | 6 | 35 | 44 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 生産:工芸Lv7 | ||||||||||||||||
| 埋れ木の大弓 | 刺 | -3 | 57 | 生産:工芸Lv8 | ||||||||||||||||||||||
| 埋れ木の雀小弓 | 刺 | 6 | 38 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 生産:工芸Lv9 | ||||||||||||||||
| 埋れ木の重藤弓 | 0~ | 刺 | -4 | 63 | 生産:工芸Lv10 | |||||||||||||||||||||
| 埋木弓・鳴弦 | 不可 | 刺 | 30 | 66 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 生産:工芸Lv10 | ||||||||||||||||
| 珪化木の小弓 | 0~4 | 刺 | 7 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 生産:工芸Lv10 | |||||||||||||||
| 珪化木の大弓 | ~4 | 刺 | -4 | 68 | 生産:工芸Lv10 | |||||||||||||||||||||
| 薬木の小弓 | 0~4 | 刺 | 7 | 45 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 生産:工芸Lv10 | |||||||||||||||
| 薬木の大弓 | 0~4 | 刺 | -4 | 74 | 生産:工芸Lv10 | |||||||||||||||||||||
| 薬木弓・鳴弦 | 不可 | 刺 | 37 | 78 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 生産:工芸Lv11 | ||||||||||||||||
| 桑の小弓 | 0~5 | 刺 | 8 | 48 | 61 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 生産:工芸Lv11 | |||||||||||||||
| 桑の大弓 | 0~5 | 刺 | -5 | 80 | 生産:工芸Lv11 | |||||||||||||||||||||
| 欅の小弓 | 0~5 | 刺 | 8 | 51 | 66 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 生産:工芸Lv11 | |||||||||||||||
| 欅の大弓 | 0~5 | 刺 | -5 | 86 | 生産:工芸Lv11 | |||||||||||||||||||||
| 沙羅木の小弓 | 0~5 | 刺 | 9 | 54 | 72 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 生産:工芸Lv12 | |||||||||||||||
| 沙羅木の大弓 | 0~5 | 刺 | -6 | 92 | 生産:工芸Lv12 | |||||||||||||||||||||
| 太夫松の小弓 | 0~5 | 刺 | 10 | 57 | 78 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 生産:工芸Lv12 | |||||||||||||||
| 太夫松の大弓 | 0~5 | 刺 | -7 | 98 | 生産:工芸Lv12 | |||||||||||||||||||||
| 名称 | 付呪枠 | 属性 | HP | MP | 筋 | 知 | 早 | 器 | 精 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 聖 | 呪 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 聖 | 呪 | 入手方法 |
| 名称 | 付呪枠 | 属性 | HP | MP | 筋 | 知 | 早 | 器 | 精 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 聖 | 呪 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 聖 | 呪 | 備考 |
| 錬磨の弓 | 0 | 25 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | Lv1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 120 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Lv100 | |||||||||||||||||||
| 35 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 60 | 60 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ボーナス上限 | |||
| 名称 | 付呪枠 | 属性 | HP | MP | 筋 | 知 | 早 | 器 | 精 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 聖 | 呪 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 聖 | 呪 | 備考 |
| Lv | LvX1 | LvX2 | LvX3 | LvX4 | LvX5 | LvX6 | LvX7 | LvX8 | LvX9 | LvX0 | 合計 | Lv1からの総合計 |
| Lv1~10 | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 45 |
| Lv11~20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Lv21~30 | 15 | 20 | ||||||||||
| Lv31~40 | ||||||||||||
| Lv41~50 | ||||||||||||
| Lv51~60 | ||||||||||||
| Lv61~70 | ||||||||||||
| Lv71~80 | ||||||||||||
| Lv81~90 | ||||||||||||
| Lv91~100 |
※練磨経験値のリストに関しては現在記載方法を検討中。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示